トップページ > 組織および沿革
福岡県少年警察ボランティア協会の組織および沿革
組織
| 会員 | 35警察署少年補導員連絡会 |
| 役員 | 理事 11人 監事 2人 |
| 役職 | 会長 1人 副会長 4人 業務執行理事 1人 顧問・参与 若干名 |
| 事務局 | 事務局長(業務執行理事) 係長 係員 各1名 |
| 賛助会員 | 令和7年6月現在 217団体 31人 |

少年補導員総数約1,767人
役員名簿
| 役職 | 氏名 | 常勤・非常勤 |
| 代表理事(会長) | 渡辺 徹 | 非常勤 |
| 理事(副会長) | 平川 |
非常勤 |
| 理事(副会長) | 原田 征四郎 | 非常勤 |
| 理事(副会長) | 小田原 嘉朋 | 非常勤 |
| 理事(副会長) | 吉冨 巧 | 非常勤 |
| 理事 | 阿部 憲之介 | 非常勤 |
| 理事 | 松井 正博 | 非常勤 |
| 理事 | 山崎 孝 | 非常勤 |
| 理事 | 松尾 廣太 | 非常勤 |
| 理事 | 加藤 哲英 | 非常勤 |
| 理事(業務執行) | 中島 愼一郎 | 常勤 |
| 監事 | 向井 浩義 | 非常勤 |
| 監事 | 椁 康博 | 非常勤 |
事務局

中島愼一郎事務局長

松葉信一係長

香月章代係員
事務所の所在地:福岡市博多区千代4丁目29番46号
アストール博多ビル601号
TEL/FAX 092-632-3400
沿革
各項目をクリックするとその詳細をご覧いただけます。
詳細のページ
| S42年11月 | 少年補導員制度発足(警察署長委嘱・総数2,418名) |
| S50年 1月 | 「少年を守る日」設定 |
| S53年 4月 | 福岡県少年補導員連絡協議会結成 |
| S53年 4月 | 雑誌等自動販売機追跡調査委託業務開始 |
| S54年 7月 | 第1回少年非行防止大会開催 |
| S55年 4月 | |
| S58年 1月 | 「少年の社会参加活動」開始 |
| S59年 7月 | 第1回少年柔剣道錬成大会の開催 |
| S61年 1月 | 「ふれあい運動」開始(シンボルマークの設定) |
| S61年 4月 | |
| S61年10月 | 「乗車マナー向上運動」開始 |
| S62年 2月 | |
| S62年 4月 | |
| H13年 4月 | 「青少年ハートケア活動」開始 |
| H14年 7月 | 「少年柔剣道合宿研修」開始 |
| H17年 1月 | 「クリーンアップ街頭補導作戦」開始 |
| H18年 4月 | 社団法人福岡県少年補導員連絡協議会設立 事務所を福岡県警察本部少年課内に設置 |
| H18年 9月 | 「ボランティアリーダー研修」事業開始 |
| H18年 9月 | 新少年補導員手帳の交付 |
| H19年 4月 | 少年警察協助員を少年補導員に統合 (少年補導員数 2,457人) |
| H20年 4月 | 少年指導委員を少年補導員に統合 (少年補導員数 2,729人) |
| H20年 4月 | 少年警察学生ボランティア育成事業開始 |
| H22年 2月 | 事務所を福岡市博多区千代アストール博多ビルに移転 |
| H24年 4月 | 社団法人福岡県少年補導員連絡協議会を解散し、公益社団法人福岡県少年警察ボランティア協会発足 |
| H28年 4月 | 「少年を守る日」「クリーンアップ街頭補導作戦」を廃止 「少年補導の日」を制定 |
| H29年 7月 | 少年補導員制度発足50周年記念 第38回少年非行防止大会の開催 |
| R1年 | 第一回少年健全育成ボランティア大会 (元 少年非行防止大会) |
