|  |

|
少年補導員総数:2,418人
|
| 名 称 | 人数 |
| 中央警察署少年補導員連絡会 | 88 |
| 博多警察署少年補導員連絡会 | 115 |
| 東警察署少年補導員連絡会 | 62 |
| 早良警察署少年補導員連絡会 | 65 |
| 西警察署少年補導員連絡会 | 39 |
| 南警察署少年補導員連絡会 | 56 |
| 粕屋警察署少年補導員連絡会 | 58 |
| 宗像警察署少年補導員連絡会 | 62 |
| 朝倉警察署少年補導員連絡会 | 81 |
| 筑紫野警察署少年補導員連絡会 | 83 |
| 前原警察署少年補導員連絡会 | 60 |
| 博多臨港警察署少年補導員連絡会 | 7 |
| 福岡空港警察署少年補導員連絡会 | 2 |
| 若松警察署少年補導員連絡会 | 60 |
| 戸畑警察署少年補導員連絡会 | 48 |
| 折尾警察署少年補導員連絡会 | 90 |
| 八幡東警察署少年補導員連絡会 | 51 |
| 八幡西警察署少年補導員連絡会 | 76 |
| 小倉北警察署少年補導員連絡会 | 76 |
| 小倉南警察署少年補導員連絡会 | 53 |
| 門司警察署少年補導員連絡会 | 69 |
| 行橋警察署少年補導員連絡会 | 76 |
| 豊前警察署少年補導員連絡会 | 65 |
| 北九州水上警察署少年補導員連絡会 | 6 |
| 直方警察署少年補導員連絡会 | 58 |
| 宮若警察署少年補導員連絡会 | 41 |
| 飯塚警察署少年補導員連絡会 | 105 |
| 上嘉穂警察署少年補導員連絡会 | 43 |
| 添田警察署少年補導員連絡会 | 38 |
| 田川警察署少年補導員連絡会 | 104 |
| 久留米警察署少年補導員連絡会 | 105 |
| 小郡警察署少年補導員連絡会 | 51 |
| うきは警察署少年補導員連絡会 | 48 |
| 八女警察署少年補導員連絡会 | 49 |
| 筑後警察署少年補導員連絡会 | 25 |
| 黒木警察署少年補導員連絡会 | 37 |
| 城島警察署少年補導員連絡会 | 22 |
| 大川警察署少年補導員連絡会 | 49 |
| 柳川警察署少年補導員連絡会 | 59 |
| 瀬高警察署少年補導員連絡会 | 38 |
| 大牟田警察署少年補導員連絡会 | 98 |
|
|
Copyright(c) 2007 Kenshokyo. All Rights Reserved. |
|
|
|  |